




Sombrero ALGA BUCKET
- Precio habitual
- $280.00
- Precio de venta
- $280.00
- Precio habitual
-
- Precio unitario
- /por
Oferta
Disponible próximamente
Nunca volverá a haber un sombrero como yo, soy único en mi especie y color, estoy en continua extinción... No te lo pienses dos veces y ¡llévame a casa contigo!
Nuestros sombreros están pintados y hechos a mano utilizando pintura textil y materiales sostenibles. Son obras de arte únicas, en las que respetamos las irregularidades y las convertimos en virtudes y características propias de cada pieza. Se pueden lavar a mano con agua fría o templada y jabón neutro. No recomendamos drenar, y deben secarse al aire. Si se mancha o estropea, ponte en contacto con nosotros y veremos cómo podemos ayudarte. En caso de que necesites plancharlo, recomendamos usar una plancha de vapor o no quitarte el sombrero de la cabeza durante un tiempo. Mantenlo abierto para que no se arrugue y disfrútalo de por vida.
Pintura sobre algodón orgánico 100%, forro de lino 100%. En el interior del sombrero, PES reciclado de botellas encontradas en el océano.
Country
|
Shipping Fees (€) | Transit Times | ||
Standard | Express | Standard | Express | |
Spain (Peninsula) | FREE | 5 | 2-3 days | 1-2 days |
Spain (Balearic Islands) | FREE | 5 | 2-3 days | 1-2 days |
Spain (Canary Islands) | FREE | 10 | 2-3 days | 1-2 days |
Portugal | FREE | 5 | 2-3 days | 1-2 days |
Belgium | FREE | 10,14 | up to 5 days | 2-3 days |
Ireland | FREE | 10,14 | up to 5 days | 2-4 days |
Luxembourg | FREE | 10,14 | up to 5 days | 2-4 days |
Netherlands | FREE | 10,14 | up to 5 days | 2-4 days |
United Kingdom | FREE | 10,14 | up to 5 days | 2-4 days |
Germany | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Andorra | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Austria | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Denmark | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
France | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Italy | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Liechtenstein | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Monaco | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Poland | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Czech Republic | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Switzerland | FREE | 11,28 | up to 5 days | 2-4 days |
Bulgaria | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Slovakia | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Slovenia | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Estonia | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Finland | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Greece | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Hungary | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Latvia | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Lithuania | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Norway | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Romania | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Sweden | FREE | 21,23 | up to 5 days | 2-4 days |
Albania | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
Bosnia | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
Croatia | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
Iceland | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
Malta | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
Montenegro | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
Russia | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
Serbia | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
Ukraine | 20,03 | 40,27 | up to 5 days | 2-4 days |
USA | - | 26,69 | - | 2-4 days |
Japan | - | 62,28 | - | 2-4 days |
China | - | 88,04 | - | 2-4 days |
Australia | - | 117,02 | - | 2-4 days |
UAE | - | 62,34 | - | 2-4 days |
South America | - | 50,88 | - | 2-4 days |
Mid South Africa | - | 62,28 | - | 2-4 days |
If you want us to update you on our new and always colorful adventures, sign up here!
Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil